上周,云南彩民是丰收的一周,大发快三规律破解丽江彩民在七乐彩2019120期中斩获一注一等奖,中奖金额86万;紧接着周二双色球第2019122中,曲靖、红河州、保山彩民又狂揽27二等奖,排名全国第一,单注奖金22万多元;周日晚双色球2019123期开奖,文山彩民又喜获1注头奖,中奖金额567万多元。云南彩民接二连三中大奖,可谓是鸿运当头,掀起了一波中奖浪潮。 双色球第20191......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1526%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424-1426期 | 单 | 1424期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1421-1423期 | 单 | 1423期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 单 | 1420期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 双 | 1418期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 双 | 1417期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 单 | 1416期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 单 | 1413期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 双 | 1411期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 单 | 1408期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 双 | 1405期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 单 | 1404期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 单 | 1402期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 单 | 1401期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 双 | 1399期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 单 | 1398期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 单 | 1396期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 单 | 1395期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 双 | 1394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 双 | 1393期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 单 | 1390期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 双 | 1389期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 单 | 1387期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 双 | 1386期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 单 | 1385期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 双 | 1384期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 单 | 1383期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 单 | 1381期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 双 | 1378期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 单 | 1376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 单 | 1375期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 单 | 1373期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 双 | 1371期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 双 | 1370期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 双 | 1368期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 单 | 1366期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 单 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 双 | 1360期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 单 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 双 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 单 | 1354期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 双 | 1351期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 双 | 1350期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。